技术指标
| 采样率/量化位数 | 48K / 24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
|---|---|
| 模拟输入、输出通道数量 | 8 x 8 |
| Dante输入、输出通道数量 | 16 x 16 |
| 输入增益 | 0/10/20/30/40/43 dB |
| 输出电平 | 0/-6 dB |
| 幻象电源 | +48V |
| 频率响应(20~20kHz) | ±0.2dB |
| 最大电平 | +24dBu |
| 总谐波失真+噪声 | 0.003% @4dBu |
| 动态范围(模拟通道) | 113dB |
| 动态范围(Dante通道) | 115dB |
| 本底噪声(A-计权-模拟) | )-89dBu |
| 本底噪声(A-计权-Dante) | -91dBu |
| 共模抑制比 @60Hz | 80dB |
| 通道隔离度 @1kHz | 108dB |
| 输入阻抗(平衡接法) | 9.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 102Ω |
| 工作电源 | AC110~240V, 50Hz/60Hz |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 260 x 45 mm |
| 重量 | 3KG |
