技术指标
存储 | 预设8组 |
---|---|
输入通道功能 | 前置放大、信号发生器、3段参量均衡、自动增益控制 |
输出通道功能 | 5段参量均衡、限幅器 |
采样频率 | 48kHz |
动态范围 | 大于110dB |
输入到输出动态范围 | 110dB |
幻像供电 | DC 48V |
输入共模抑制 | >大于70dBu@ +20dBu , 60Hz |
通道隔离度 | 90dB |
频率响应 | 20~20kHz (±0.5dB) |
总谐波失真(THD+N) | ≤0.005% @1kHz,+4dBu |
最大输入增益 | 40dB |
输入阻抗 | 10KΩbalance,5.5KΩunbalance |
输出阻抗 | 200 ohm |
最大输出电平 | 20dBu |
电源要求 | AC 110V~230V AC,50Hz /60Hz |
功率 | 40W |
尺寸(宽x深x高) | 484 x 180 x 44(mm) |
重量 | 2.3kg |
注:规格如有变更,恕不另行通知