技术指标
型号: |
CQII-10 |
---|---|
灵敏度 | 100dB |
标称阻抗 | 8 Ohm |
额定功率 | 350W |
节目功率 | 700W |
峰值功率 | 1400W |
低音单元 | 1 × 10〞钕磁低音(音圈直径65mm) |
高音单元 | 1 × 2.5〞振膜高音(音圈直径65mm) |
标称覆盖角 | 90° (H) × 90° (V) |
最大声压级 | 125dB SPL,131dB SPL peak |
吊挂点 | 12 × M8 |
尺寸(高×宽×深) | 460 × 290 × 290(mm) |
净重 | 12kg |
毛重 | 15.5kg |
型号 |
CQII-12 |
---|---|
频率响应 | 50Hz-18kHz(±3dB)/ 40Hz-22kHz(-10dB) |
灵敏度 | 100dB |
标称阻抗 | 8 Ohm |
额定功率 | 650W |
节目功率 | 1300W |
峰值功率 | 2600W |
低音单元 | 1 × 12〞低音(音圈直径100mm) |
高音单元 | 1 × 3〞振膜高音(音圈直径75mm) |
标称覆盖角 | 90° (H) × 60° (V)(可旋转) |
最大声压级 | 128dB SPL,134dB SPL peak |
吊挂点 | 4 × Flying Tracks + 6 × M8 |
尺寸(高×宽×深) | 630 × 405 × 384(mm) |
净重 | 30.3kg |
毛重 | 34.5kg |
型号 |
CQII-15 |
---|---|
频率响应 | 40Hz-18kHz(±3dB)/ 35Hz-22kHz(-10dB) |
灵敏度 | 101dB |
标称阻抗 | 8 Ohm |
额定功率 | 800W |
节目功率 | 1600W |
峰值功率 | 3200W |
低音单元 | 1 × 15〞低音(音圈直径100mm) |
高音单元 | 1×3〞振膜高音(音圈直径75mm) |
标称覆盖角 | 90° (H) × 60° (V)(可旋转) |
最大声压级 | 130dB SPL,136dB SPL peak |
吊挂点 | 5 × Flying Tracks + 8 × M8 |
尺寸(高×宽×深) | 720 × 440 × 435(mm) |
净重 | 34.7kg |
毛重 | 39.5kg |
型号 |
CQII-18S |
---|---|
频率响应 | 40Hz-260Hz(±3dB)/ 35Hz-400Hz(-10dB) |
灵敏度 | 102dB |
标称阻抗 | 8 Ohm |
额定功率 | 1200W |
节目功率 | 2400W |
峰值功率 | 4800W |
低音单元 | 1 × 18〞碳纤维振膜低音(音圈直径100mm) |
最大声压级 | 133dB SPL,139dB SPL peak |
尺寸(高×宽×深) | 540 × 550 × 750(mm) |
净重 | 40.2kg |
毛重 | 46.5kg |
型号 |
CQII-28S |
---|---|
频率响应 | : 35Hz-130Hz(±3dB)/ 28Hz-200Hz(-10dB) |
灵敏度 | 106dB |
标称阻抗 | 8 Ohm |
额定功率 | 2400W |
节目功率 | 4800W |
峰值功率 | 9600W |
低音单元 | 2 × 18〞碳纤维振膜低音(音圈直径100mm) |
最大声压级 | 140dB SPL,146dB SPL peak |
尺寸(高×宽×深) | 550 × 1050 × 750(mm) |
净重 | 69.9kg |
毛重 | 75.5kg |