技术指标
型号: |
CQ-6C |
|---|---|
| 单元 | LF 2 x 6" 驱动器 (51,7 mm 音圈) HF 1 x 1" driver (44,4 mm 音圈) |
| 频响范围 | 70 Hz - 20 KHz |
| 频率响应 | 78 Hz - 18 KHz |
| 灵敏度 1w @ 1m | 95 dB |
| 最大声压级1w@ 1m | 121 dB |
| 额定功率 RMS | 400 W |
| 节目功率 | 800 W |
| 覆盖角度 | 80º H x 60º V |
| 阻抗 | 8 Ohms |
| 音频连接 | 2 x Neutrik Speakon NL4MP |
| 结构 | 15毫米优质白木胶合板 |
| 外壳 | 高抗水性黑漆,带有声学织物的黑色钢格栅保护 |
| 悬挂点 | 4 x 背面 M6 WB-02 2 x 顶部 M6吊环螺栓和水平支架HBR-D6 2 x 底部 M6吊环螺栓和水平支架HBR-D6 1 x 背面 M6吊环螺栓 2 x 左 M6 垂直支架 VBR-D6 2 x 右 M6 垂直支架 VBR-D6 |
| 规格 (H x W x D) | 570 x 222,6 x 251,7 mm |
| 重量 | 15 Kg |
型号: |
CQ-8C |
|---|---|
| 单元 | LF 2 x 8" 驱动器 (51,7 mm 音圈) HF 1 x 1" driver (44,4 mm 音圈) |
| 频响范围 | 50 Hz - 20 KHz |
| 频率响应 | 60 Hz - 18 KHz |
| 灵敏度1w @ 1m | 100 dB |
| 最大声压级1w@ 1m | 127 dB |
| 额定功率 RMS | 500 W |
| 节目功率 | 1000 W |
| 覆盖角度 | 80º H x 60º R |
| 阻抗 | 4 Ohms |
| 音频连接 | 2 x Neutrik Speakon NL4MP |
| 结构 | 15毫米优质白木胶合板 |
| 外壳 | 高抗水性黑漆,带有声学织物的黑色钢格栅保护 |
| 悬挂点 | 4 x 背面 M6 WB-02 2 x 顶部 M6吊环螺栓和水平支架HBR-D6 2 x 底部 M6吊环螺栓和水平支架HBR-D6 1 x 背面 M6吊环螺栓 2 x 左 M6 垂直支架 VBR-D6 2 x 右 M6 垂直支架 VBR-D6 |
| 规格 (H x W x D) | 666 x 277.1 x 275.5 mm |
| 重量 | 17 Kg |
型号: |
CQ-12P |
|---|---|
| 频响范围 | 50Hz - 20KHz |
| 频率响应 | 55Hz - 18KHz ± 3dB |
| 覆盖角度 | 80º x 60º |
| 最大声压级 | 130 dB/ 133dB 峰值 |
| 分频点 | 1500 Hz |
| 音频驱动器 | LF/MF: 12” Neodymium HF: 1” exit throat Titanium diaphragm |
| 形状 | 梯形 |
| 功率 | 1000W Class D 开关式电源 2个功率模块,500W 低/中频 + 500W 高频 |
| DSP | 内部处理器 DSPB-22® 与 FIR 滤波器 |
| 箱体可调 | 后面板 LCD 液晶屏 |
| 内部控制 | 温度传感器 / 风扇速度控制 |
| 音频连接 | NEUTRIK 连接头, XLR 公头输入,XLR 母头环路 |
| 连接控制 | USB (DSP 处理程序), ETHERNET* (在线控制系统 OCS) |
| 电源规格 | 230v / 115v 可选. 50/60 Hz 5A |
| 电源连接 | 16A NEUTRIK POWERCON 可环路连接 |
| 结构 | 15毫米优质白木胶合板 |
| 外壳 | 高抗水性黑漆 |
| 前面板设计 | 黑色防锈钢格栅用泡沫保护 |
| 规格(H x W x D) | 670 x 399 x 388 mm |
| 重量 | 24 Kg (53 lbs) |
型号: |
CQ-18SP |
|---|---|
| 频响范围 | 35Hz - 150Hz |
| 频率响应 | 42Hz - 100Hz ± 3dB |
| 覆盖角度 | 360º (一个单元) |
| 最大声压级 | 130dB/ 133dB 峰值 1w@ 1m |
| 音频驱动器 | LF: 18” |
| 功率 | 1000W Class D 开关式电源 2个功率模块,500W 低/中频 + 500W 高频 |
| DSP | 内部处理器 DSPB-22® |
| 箱体可调 | 后面板 LCD 液晶屏 |
| 内部控制 | 温度传感器 / 风扇速度控制 |
| 音频连接 | NEUTRIK 连接头, XLR 公头输入,XLR 母头环路 |
| 连接控制 | USB (DSP 处理程序), ETHERNET* (在线控制系统 OCS) |
| 电源规格 | 230v / 115v 可选. 50/60 Hz 5A |
| 电源连接 | 16A NEUTRIK POWERCON 可环路连接 |
| 结构 | 18毫米优质白木胶合板 |
| 外壳 | 高抗水性黑漆 |
| 前面板设计 | 黑色防锈钢格栅用泡沫保护 |
| 规格(H x W x D) | 512 x 505 x 700 mm |
| 重量 | 47 Kg (103 lbs) |
