技术指标
功率: |
||||
---|---|---|---|---|
型号 | EX-2000 | EX-3000 | EX-6000 | EX-9000 |
8Ω立体声 | 450Wx2* | 700Wx2* | 1200Wx2* | 1800Wx2* |
4Ω立体声 | 720Wx2* | 1050Wx2* | 2000Wx2* | 3000Wx2* |
2Ω立体声 | 1000Wx2** | 1500Wx2** | 3000Wx2** | 4500Wx2** |
8Ω桥接功率 | 1500W* | 2100W* | 4000W* | 6000W* |
4Ω桥接功率 | 2000W** | 3000W** | 6000W** | 9000W** |
尺寸和重量: |
||||
产品外形尺寸(mm) | 483x440x89(2U) | 483x440x89(2U) | 483x493x89(3U) | 483x493x133(3U) |
外包装尺寸(mm) | 595x565x175(2U) | 595x565x175(2U) | 625x590x215(3U) | 625x590x215(3U) |
毛重(±2.5kg) | 12.5kg | 26kg | 34.5kg | 38.5kg |
供电要求 | 10A国际电源线 16A国际电源线 AC220V/50Hz ±10% | |||
其它参数: |
||||
频率响应 | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | |||
总谐波失真 | EX-2000≤0.1%; EX-3000-6000-9000≤0.2% | |||
信噪比 | ≥90dB | |||
阻尼系数 | EX-2000>200, EX-3000-6000-9000>100 | |||
分离度 | EX-2000≥70dBEX-3000-6000-9000 | |||
输入灵敏度 | 0.775V/1.4V/32dB | |||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | |||
冷却 | 抽风向后吹出 | |||
保护功能 | 软启动. VHF. 直流. 短路. 过载. 失真限幅. 过热. 开机音量渐大 | |||
连接: |
||||
输入 | 平衡输入XLR母插座,平衡并接XLR公插座 | |||
输出 | 两位红黑接线柱,NL4 Speakon插座 | |||
功能 | 面板指示灯:信号,削波,保护,电源指示 |
注意
1、 *,此功率是按照EIA标准测量得出。
2、 **,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。