技术指标
PF-DR 接收机技术规格 |
|
---|---|
频率震荡模式 | PLL锁相相环回路 |
载波频率范围 | 470 ~ 960 MHz |
对频功能 | 超音波无线对频(发射) |
天线选讯 | 双天线自动选讯 |
频带宽度 | 36 Mhz |
讯号噪声比S/N | >105dB(A) |
总失真率T.H.D | <0.6%@1kHZ |
接受灵敏度 | -95dBm, S/N>80dB |
假象拒斥比 | >80 dB |
总合频率回应 | 50Hz~16kHz±2dB |
天线接头 | BNC母座 |
天线 Booster Power | DC12~15V/100mA |
功能显示方式 | LCD |
功能显示内容 | 群组、频道、频率、电池格、天线A/B、静音位准、AF指示、 RF指示、频道扫描、输出衰减(XLR)、音量指示 |
可控制功能 | 电源开关、群组、频道、频率、静音位准、按键锁、 音量、输出衰减(XLR)、频道扫描(ON/OFF) |
音频输出单位 | Ref:±22.5KHz Dev@1KHz ToneΨ6.3 Phone Jack: -10dBV XLR Jack: -4dBV(Line), -24dBV(Mic) XLR Jack: -4dBV(Line), -24dBV(Mic) |
音频输出阻抗 | 600Ω |
静音方式 | 噪声静音及音码锁定 |
输出插座型式 | 2个平衡式XLR接头、2个非平衡式Φ6.3mm 接头 |
电源供应 | DC12~15V/500mA |
尺寸(mm) | 420mm(宽)* 44mm(高)* 211mm(长) |
PF-HH 手持发射机技术规格 |
|
频率震荡模式 | PLL锁相环回路 |
载波频率范围 | 470~960MHz |
对频功能 | 超音波无线对频(接收) |
RF输出功率 | 10mW/50mW(依当地法规) |
射频稳定度 | <±10KHz@Fc |
调变频率偏移 | ±48KHz |
谐波辐射 | ±48KHz |
谐波辐射 | <-50dBc |
显示方式 | LCD+LED |
可控制功能 | 电源开关、静音开关、群组、频道、频率、感度调整、 自动关机时间、按键锁定、发射功率调整 |
电池型式 | 3号(AA)碱性电池x2 或 MiNH充电电池 |
尺寸 | 51mm(宽)*269mm(高)*26mm(长) |
PF-BP 腰包发射机技术规格 |
|
频率震荡模式 | PLL锁相环回路 |
载波频率范围 | 470~960MHz(依当地法规) |
对频功能 | 超音波无线对频(接收) |
RF功率输出 | 10mW/50mW(依当地法规) |
射频稳定度 | <±10KHz@Fc |
调变频率偏移 | ±48KHz |
谐波方式 | <-50dBc |
LCD+LED | 电源开关、静音开关、群组、频道、频率、感动调整、自动关机时间、 按键锁定、音频输入衰减、发射功率调整 |
电池型式 | 3号(AA)碱性电池x2 |
充电功能 | 有 |
尺寸 | 51mm(宽) * 269mm(高) * 26mm(长) |
无线系统双手持套装(PF-D2HH) |
|
包含 | PF-DR 双通道接收机 + 2 x PF-HH 手持发射机无线系统双腰包套装(PF-D2BP) PF-DR 双通道接收机 + 2 x PF-BP 腰包发射机 |
PF-LV-40 领夹式麦克风 |
|
输出接头 | 4P 迷你接头 |
频率响应 | 60~15,000 Hz |
感度 (at 1KHz) | -60±3dB* (1mV)*0dB=1V/ μbar,1KHz |
输出阻抗 | 2.2KΩ |
最大承受音压 1% THD. | 130dB |
尺寸(mm) | φ5mm(宽) * 9mm(高) |
重量 | 20.7公克 |
PF-DEHW-40 头戴式麦克风 |
|
音头 | 电容式 |
频率响应 | 50-15kHz |
指向性 | 全指向性 |
感度 (1KHz) | -64±3 dB* (0.63mV)*0dB=1V/μbar |
输出阻抗 | 1.8kΩ |
最大承受音压 1% THD | 130dB |
输出接头 | 801c4(4p 迷你接头) |