技术指标
最大输出电平 | 18dBu | 最大输出电平 | 18dBu |
---|---|
默认输出电平 | 0dBu |
谐波失真THD+N | <0.005%@+4dBu 20Hz~20kHz |
频率响应 | 20Hz-20kHz ±0.3dB |
底噪 | -89 dBu(无记权) |
输入到输出动态范围 | 106 dB |
信噪比 | -106 dB |
ADC动态范围 | CS5361 114 dB |
DAC动态范围 | CS4381 114 dB |
DSP | 400Mhz ADSP-21488 |
采样频率 | 48K |
量化 | 24Bit |
模式存储 | 32 |
控制方式 | 100M 以太网 |
控制软件语言 | 英文/中文 |
噪声门 | 有 |
反馈抑制器 | 有 |
压限器 | 前后独立共 12 个 |
延时器 | 混音后 256 毫秒 |
PEQ Low Shelf High Shelf | 前后独立 16 段 |
高通/低通 | 前后独立共 12 个 |
Bessel Butterworth Link-Riley |
-6dB/oct、-12dB/oct、-18dB/oct -24dB/oct、-36dB/oct、-48dB/oct |