技术指标
| 型号 | WMP8000会议主机 | |
|---|---|---|
| 接收方式 | 二次变频超外差 | ![]() |
| 振荡方式 | PLL锁相环 | |
| 中频频率 | 第一中频:110MHz | |
| 第二中频 | 10.7MHz | |
| 天线接口 | TNC/500 | |
| 显示方式 | 4.3寸TFT昆示屏 | |
| 炅敏度 | 12 dBμV (80dB S/N) | |
| 炅敏度调节范围 | 12-32dBμV | |
| 杂散抑制 | ≥80dB | |
| 音颜輸出 | 非平衡:±4dB(1.25V)/5KΩ | |
| 平衡 | 土10dB(1.5V)/600Ω | |
| 供电电压 | DC12V/2A | |
| 供电电流 | 土800mA |
| 型号 | WMP8110 代表单元 | ![]() |
|---|---|---|
| 载波频段 | UHF640MHz-690 MHz | |
| 震荡方式 | PLL相位锁定频率合成 | |
| 谐波辐射 | <-65dBm | |
| 频率宽度 | 30MHz | |
| 最大偏移度 | 土45KHz | |
| 传感器 | 电容式 | |
| RF功率输出 | 15mW | |
| 电池 | 3700mA可充电电池 | |
| 电流消耗 | <200mA | |
| 连续工作时间 | 约10小时 |

