PILOT 系列技术指标
| 型号 | PT340 | PT550 | PT1000 |
|---|---|---|---|
| 立体声模式8Ω | 2 x 340W | 2 x 550W | 2 x 1000W |
| 立体声模式4Ω | 2 x 600W | 2 x 800W | 2 x 1400W |
| 桥接单声道模式8Ω | 1 x 600W | 1 x 800W | 1 x 1250W |
| 桥接单声道模式100V | 1 x 600W | 1 x 800W | 1 x 1250W |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz, ±0.5dB | ||
| 总谐波失真 | ≤0.05% | ||
| 转换速率 | 20V/us | 30V/us | 30V/us |
| 阻尼系数 | >200 | >300 | >300 |
| 信噪比 | >100dB | >97dB | >97dB |
| 通道分离度(串音)@1kHz | >60dB | ||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.4V | ||
| 输入共模抑制比@1kHz | >70dB | ||
| 输入接口 | 平衡输入XLR母插座,平衡并接XLR公插座 | ||
| 输出接口 | 红黑香蕉插接线柱,Speakon插座 | ||
| 保护功能 | 5秒软启动、全自动智能动态压限、 短路、过载、低阻、直流、过热、VHF (PT340 具有短路保护功能) |
||
| 工作电压 | 190V~260VAC,50~60Hz | ||
| 最大消耗电流 | 8A | 10A | 15A |
| 产品尺寸(宽 × 高 × 深) | 483 × 89 × 321mm | ||
| 净重 | 6.34kg | 6.74kg | 6.84kg |
